マンタ(スマートアクセス搭載) ※OCW-S1400D-2AJFを除く | スマートアクセス搭載オシアナス | クラシックライン | レディースライン | Smart Access (スマートアクセス) | ○ | ○ | - | - |
Tough MOVEMENT (タフムーブメント) | ○ | ○ | ○ | - |
| 電波受信機能 | マルチバンド6 | マルチバンド6 | マルチバンド6 | 日本2局、中国 |
| タフソーラー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ハイブリッドマウント構造 | ○ | ○ | ○ | - |
| 針位置自動補正機能 | ○ | ○ | ○ | 秒針一自動補正機能 |
| 防水機能 | 10気圧 | 10気圧 | 10気圧 | 5気圧 |
| ワールドタイム | 29都市(29タイムゾーン) | 29都市(29タイムゾーン) | 29~48都市(29タイムゾーン) | - |
| 日付表示/フルオートカレンダー | ○ | ○ | ○ | ○ |
フル充電時の駆動時間 (機能使用の場合) | 約5~7ヶ月 | 約5~7ヶ月 | 約6ヶ月 | 約5ヶ月 |
フル充電時の駆動時間 (パワーセービング状態の場合) | 約27~29ヶ月 | 約18~29ヶ月 | 約20~23ヶ月 | 約19ヶ月 |
| 質量 | 89g | 90~100g | 97~109g | 31g |
| 商品一覧へのリンク | マンタシリーズ一覧を見る
 ※OCW-S1400D-2AJFを除く | スマートアクセス搭載オシアナス一覧を見る
 | クラシックライン一覧を見る
 | レディースライン一覧を見る
|
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。